真空式離心濾油機(jī)專業(yè)供應(yīng)產(chǎn)地—重慶環(huán)潤(rùn)機(jī)械有限公司地:素有“濾油機(jī)”基地之稱的——山城重慶。
各型設(shè)備嚴(yán)格按照原機(jī)械工業(yè)部JB/T5285-2008;原電力部DL/T521-2004; GB/T7596;GB/T7595標(biāo)準(zhǔn);再生潤(rùn)滑油質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)GGGL008-1999標(biāo)準(zhǔn)
真空式離心濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | CYB-20 | CYB-30 | CYB-50 | CYB-100 | CYB-150 | CYB-200 | CYB-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 40+2 | 45+2 | 72+5 | 80+7 | 90+10 | 120+15 | 135+12 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(wú)(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(wú)(GB/T511) | ||||||||
過(guò)濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) |
※設(shè)備外形、尺寸、技術(shù)參數(shù)僅供參考,隨著產(chǎn)品的不斷發(fā)展略有變化,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
根據(jù)用戶需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設(shè)動(dòng)態(tài)顯示。
選配在線式水分檢測(cè)儀
可選配水環(huán)式真空泵。
真空式離心濾油機(jī)優(yōu)異的技術(shù)特點(diǎn)
1、H、P、M高分子聚合材料*的破乳化能力。
2、聚結(jié)分離與真空脫水相結(jié)合。
3、深層次,高精度的FH矩形過(guò)濾系統(tǒng)。
4、高分子吸附材料的中能技術(shù)。
與傳統(tǒng)的真空濾油機(jī)、板框?yàn)V油機(jī)相比,解決了這些雜質(zhì)*的問(wèn)題。
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽